2ちゃんねる ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

来年秋公開の映画にヒロイン役で出る乃木坂の中心メンバーって誰なんだよ? ※キスありかもしれない

603 :君の名は:2017/09/21(木) 22:47:18.24 0.net
明日の座席

座席数・上映回数・館数前日集計:20170922(金)
順位 座席数 回数 箱平均 取得館数 上映館数 取得率 映画(作品名)
*1 327718 1224 267.7 238 369 64.5% エイリアン コヴェナント
*2 278680 1302 214.0 241 347 69.5% ダンケルク
*3 260183 1089 238.9 197 256 77.0% 奥田民生になりたいボーイと出会う男すべて狂わせるガール
*4 226620 1095 207.0 228 314 72.6% 三度目の殺人
*5 149704 *541 276.7 105 *80 131.2% あさひなぐ
*6 135633 *832 163.0 232 339 68.4% 関ヶ原
*7 125095 *617 202.7 119 *89 133.7% スクランブル
*8 *85129 *600 141.9 235 339 69.3% ワンダーウーマン
*9 *77721 *387 200.8 *79 107 73.8% 交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション1
10 *65665 *447 146.9 219 298 73.5% 打ち上げ花火、下から見るか?横から見るか?
11 *58604 *424 138.2 225 313 71.9% HiGH&LOW THE MOVIE 2 / END OF SKY
12 *52896 *354 149.4 227 322 70.5% 君の膵臓をたべたい
13 *51791 *342 151.4 225 350 64.3% 怪盗グルーのミニオン大脱走
14 *46115 *365 126.3 141 181 77.9% 散歩する侵略者
15 *40483 *287 141.1 227 355 63.9% スパイダーマン:ホームカミング
16 *32757 *225 145.6 228 358 63.7% メアリと魔女の花
17 *30357 *220 138.0 224 322 69.6% ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない 第一章
18 *28502 *203 140.4 166 236 70.3% トリガール!
19 *23047 *158 145.9 *77 121 63.6% 新感染 ファイナルエクスプレス
20 *21316 **71 300.2 *11 **0 ***** (舞台挨拶中継付き)あさひなぐ
21 *18143 *139 130.5 106 157 67.5% スキップ・トレース
22 *15326 **81 189.2 *18 *20 90.0% ハイキュー!!才能とセンス
23 *15161 **86 176.3 *31 *35 88.6% 機動戦士ガンダム THE ORIGIN 激突 ルウム会戦
24 *15068 **92 163.8 *39 *63 61.9% ベイビー・ドライバー
25 *14884 *104 143.1 106 162 65.4% 劇場版ポケットモンスター キミにきめた!

これを参考にすると
*4 226620 1095 207.0 228 314 72.6% 三度目の殺人
*5 149704 *541 276.7 105 *80 131.2% あさひなぐ
*6 135633 *832 163.0 232 339 68.4% 関ヶ原

先々週の週末↓
*2 2億3311万2600円 *2億3311万2600円 三度目の殺人
*3 1億5528万2600円 15億5005万1000円 関ヶ原

先週の週末↓
*3. 1億6921万6700円 *6億9896万0800円 *7億8754万8700円 三度目の殺人
*4. 1億3927万9900円 18億5213万6000円 19億2119万3800円 関ヶ原


あさひなぐ1億円前後行けるかも
ただ1億円なら最終興行収入は5億円で予想通りのコケ
ただ最終が3億円以下の超大コケは回避できる。

ちなみに明日の22日だけで見た場合で2日目にどれだけ粘れるかです

総レス数 933
186 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★