2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

1300勝、谷川九段「羽生竜王との対局は幸せな時間」

1 :名無し名人 :2018/10/28(日) 17:37:25.06 .net
1300勝達成、将棋谷川浩司九段に聞く 羽生竜王との対局は「幸せな時間」
https://www.sankei.com/life/news/181028/lif1810280019-n1.html
(全文はリンク先参照のこと)

40年余りの棋士人生で最も多く対局したのは羽生竜王だ。タイトル戦で何度もしのぎを削ってきた。

「一方的にこちらが意識していたこともあったし、お互いが張り合っていた時期もありました」

平成4年、史上4人目の四冠王となったが、8歳年下の羽生竜王も猛然と追い上げてくる。
タイトル保持数はやがて逆転し、自身は王将のみ、
羽生竜王は六冠を携えて迎えた第44期王将戦七番勝負は7年1月12日に開幕した。

5日後に阪神大震災が発生。神戸市の自宅で被災し、実家も全壊。
慣れ親しんだ神戸の街は未曾有の被害を受けた。

「羽生さんにタイトル戦でずっと負けていたので、自分の将棋を見失っていた時期だった。
だが1月17日以降、負けることが怖くなくなった。もっと大変なことを経験したから」

結果は4勝3敗のフルセットで七冠を阻止。翌8年、羽生竜王に王将を奪われ七冠を許すが、すぐに反撃。
竜王奪還、翌年には名人を奪い返し、永世名人を獲得した。

将棋界を代表するライバルの2人だが、今は少し心境が違っているようだ。

「勝ち負けは争っているが、それを超越して将棋の真理をお互いが追及する気持ちで対局できているのではないか。
互いに分かり合っているので、将棋に集中でき、幸せな時間です」
VIPQ2_EXTDAT: none:default:1000:512:----: EXT was configured

955 :名無し名人:2021/03/10(水) 20:02:00.23 .net
変異種感染数
大阪府で62人、埼玉県で41人、兵庫県で38人、神奈川県で22人、京都府で19人、東京都で14人

956 :名無し名人:2021/03/11(木) 16:32:33.28 .net
東京カレンダー
報告 日  月  火  水  木  金  土
4/05 141 *85 *87 156 183 199 198  計1049
4/12 174 102 159 127 151 206 186  計1105
===
8/02 292 258 309 263 360 462 429 計2373
===
12/06 327 299 352 572 602 595 621  計3368
12/13 480 305 460 678 822 664 736  計4145
12/20 556 392 563 748 888 884 949  計4980
12/27 708 481 856 944 1,337 783 814  計5923
1/3 816 884 1,278 1,591 2,447(最多) 2,392(次点) 2,268(3位)  計11,676
1/10 1,494 1,219 970 1,433 1,502 2,001  1,809  計10,528
1/17 1,592 1,204 1,240 1,274 1,471 1,175 1,070  計9,026
1/24 986 618 1,026 973 1,064 868 769  計6,271
1/31 633 393 556 676 734 577 639  計4,208
2/7 429 276 412 491 434 307 369  計2,718
2/14 272 178 275 213 340 270 337  計1,885
===
2/28 329 121 232 316 279 301 293  計1,861
3/7 237 116 290 340 335 *** ***  計1,318

957 :名無し名人:2021/03/12(金) 17:21:36.56 .net
東京カレンダー
報告 日  月  火  水  木  金  土
4/05 141 *85 *87 156 183 199 198  計1049
4/12 174 102 159 127 151 206 186  計1105
===
8/02 292 258 309 263 360 462 429 計2373
===
12/06 327 299 352 572 602 595 621  計3368
12/13 480 305 460 678 822 664 736  計4145
12/20 556 392 563 748 888 884 949  計4980
12/27 708 481 856 944 1,337 783 814  計5923
1/3 816 884 1,278 1,591 2,447(最多) 2,392(次点) 2,268(3位)  計11,676
1/10 1,494 1,219 970 1,433 1,502 2,001  1,809  計10,528
1/17 1,592 1,204 1,240 1,274 1,471 1,175 1,070  計9,026
1/24 986 618 1,026 973 1,064 868 769  計6,271
1/31 633 393 556 676 734 577 639  計4,208
2/7 429 276 412 491 434 307 369  計2,718
2/14 272 178 275 213 340 270 337  計1,885
===
2/28 329 121 232 316 279 301 293  計1,861
3/7 237 116 290 340 335 304 ***  計1,622

958 :名無し名人:2021/03/12(金) 17:25:23.78 .net
大阪府 コロナ新規陽性者カレンダー
報告  日  月  火  水  木  金  土
04/05 *21 *20 *53 *43 *92 *80 *70  計*379
04/12 *45 *24 *59 *74 *52 *55 *88  計*397
04/19 *48 *84 *54 *31 *35 *31 *29  計*312
04/26 *16 *30 *32 *44 *28 *14 *17  計*181
===
02/28 *54 *56 *81 *98 *81 *74 *82  計*526
03/07 *76 *38 103 *84 *88 111 ***  計*500

959 :名無し名人:2021/03/13(土) 16:22:53.99 .net
東京カレンダー
報告 日  月  火  水  木  金  土
4/05 141 *85 *87 156 183 199 198  計1049
4/12 174 102 159 127 151 206 186  計1105
===
8/02 292 258 309 263 360 462 429 計2373
===
12/06 327 299 352 572 602 595 621  計3368
12/13 480 305 460 678 822 664 736  計4145
12/20 556 392 563 748 888 884 949  計4980
12/27 708 481 856 944 1,337 783 814  計5923
1/3 816 884 1,278 1,591 2,447(最多) 2,392(次点) 2,268(3位)  計11,676
1/10 1,494 1,219 970 1,433 1,502 2,001  1,809  計10,528
1/17 1,592 1,204 1,240 1,274 1,471 1,175 1,070  計9,026
1/24 986 618 1,026 973 1,064 868 769  計6,271
1/31 633 393 556 676 734 577 639  計4,208
2/7 429 276 412 491 434 307 369  計2,718
===
2/28 329 121 232 316 279 301 293  計1,861
3/7 237 116 290 340 335 304 330  計1,952
3/14 *** *** *** *** *** *** ***  計****

960 :名無し名人:2021/03/13(土) 18:12:37.92 .net
大阪府で13日、新たに120人がコロナウイルス感染されました。

961 :名無し名人:2021/03/14(日) 17:31:01.99 .net
東京カレンダー
報告 日  月  火  水  木  金  土
4/05 141 *85 *87 156 183 199 198  計1049
4/12 174 102 159 127 151 206 186  計1105
===
8/02 292 258 309 263 360 462 429 計2373
===
12/06 327 299 352 572 602 595 621  計3368
12/13 480 305 460 678 822 664 736  計4145
12/20 556 392 563 748 888 884 949  計4980
12/27 708 481 856 944 1,337 783 814  計5923
1/3 816 884 1,278 1,591 2,447(最多) 2,392(次点) 2,268(3位)  計11,676
1/10 1,494 1,219 970 1,433 1,502 2,001  1,809  計10,528
1/17 1,592 1,204 1,240 1,274 1,471 1,175 1,070  計9,026
1/24 986 618 1,026 973 1,064 868 769  計6,271
1/31 633 393 556 676 734 577 639  計4,208
2/7 429 276 412 491 434 307 369  計2,718
===
2/28 329 121 232 316 279 301 293  計1,861
3/7 237 116 290 340 335 304 330  計1,952
3/14 239 *** *** *** *** *** ***  計*239

962 :名無し名人:2021/03/15(月) 16:56:22.24 .net
東京カレンダー
報告 日  月  火  水  木  金  土
4/05 141 *85 *87 156 183 199 198  計1049
4/12 174 102 159 127 151 206 186  計1105
===
8/02 292 258 309 263 360 462 429 計2373
===
12/06 327 299 352 572 602 595 621  計3368
12/13 480 305 460 678 822 664 736  計4145
12/20 556 392 563 748 888 884 949  計4980
12/27 708 481 856 944 1,337 783 814  計5923
1/3 816 884 1,278 1,591 2,447(最多) 2,392(次点) 2,268(3位)  計11,676
1/10 1,494 1,219 970 1,433 1,502 2,001  1,809  計10,528
1/17 1,592 1,204 1,240 1,274 1,471 1,175 1,070  計9,026
1/24 986 618 1,026 973 1,064 868 769  計6,271
1/31 633 393 556 676 734 577 639  計4,208
2/7 429 276 412 491 434 307 369  計2,718
===
2/28 329 121 232 316 279 301 293  計1,861
3/7 237 116 290 340 335 304 330  計1,952
3/14 239 175 *** *** *** *** ***  計*414

963 :名無し名人:2021/03/16(火) 17:32:30.02 .net
東京カレンダー
報告 日  月  火  水  木  金  土
4/05 141 *85 *87 156 183 199 198  計1049
4/12 174 102 159 127 151 206 186  計1105
===
8/02 292 258 309 263 360 462 429 計2373
===
12/06 327 299 352 572 602 595 621  計3368
12/13 480 305 460 678 822 664 736  計4145
12/20 556 392 563 748 888 884 949  計4980
12/27 708 481 856 944 1,337 783 814  計5923
1/3 816 884 1,278 1,591 2,447(最多) 2,392(次点) 2,268(3位)  計11,676
1/10 1,494 1,219 970 1,433 1,502 2,001  1,809  計10,528
1/17 1,592 1,204 1,240 1,274 1,471 1,175 1,070  計9,026
1/24 986 618 1,026 973 1,064 868 769  計6,271
1/31 633 393 556 676 734 577 639  計4,208
2/7 429 276 412 491 434 307 369  計2,718
===
2/28 329 121 232 316 279 301 293  計1,861
3/7 237 116 290 340 335 304 330  計1,952
3/14 239 175 300 *** *** *** ***  計*714

964 :名無し名人:2021/03/17(水) 17:50:12.30 .net
東京カレンダー
報告 日  月  火  水  木  金  土
4/05 141 *85 *87 156 183 199 198  計1049
4/12 174 102 159 127 151 206 186  計1105
===
8/02 292 258 309 263 360 462 429 計2373
===
12/06 327 299 352 572 602 595 621  計3368
12/13 480 305 460 678 822 664 736  計4145
12/20 556 392 563 748 888 884 949  計4980
12/27 708 481 856 944 1,337 783 814  計5923
1/3 816 884 1,278 1,591 2,447(最多) 2,392(次点) 2,268(3位)  計11,676
1/10 1,494 1,219 970 1,433 1,502 2,001  1,809  計10,528
1/17 1,592 1,204 1,240 1,274 1,471 1,175 1,070  計9,026
1/24 986 618 1,026 973 1,064 868 769  計6,271
1/31 633 393 556 676 734 577 639  計4,208
2/7 429 276 412 491 434 307 369  計2,718
===
2/28 329 121 232 316 279 301 293  計1,861
3/7 237 116 290 340 335 304 330  計1,952
3/14 239 175 300 409 *** *** ***  計1,123

965 :名無し名人:2021/03/17(水) 18:00:42.14 .net
3月17日  新規感染  先週比  水曜日 

409(+69) 東京
147(+63) 大阪
132(−03) 埼玉
107(+71) 宮城
093(−31) 神奈川
091(−15) 千葉
074(+33) 兵庫

966 :名無し名人:2021/03/18(木) 17:19:55.38 .net
東京カレンダー
報告 日  月  火  水  木  金  土
4/05 141 *85 *87 156 183 199 198  計1049
4/12 174 102 159 127 151 206 186  計1105
===
8/02 292 258 309 263 360 462 429 計2373
===
12/06 327 299 352 572 602 595 621  計3368
12/13 480 305 460 678 822 664 736  計4145
12/20 556 392 563 748 888 884 949  計4980
12/27 708 481 856 944 1,337 783 814  計5923
1/3 816 884 1,278 1,591 2,447(最多) 2,392(次点) 2,268(3位)  計11,676
1/10 1,494 1,219 970 1,433 1,502 2,001  1,809  計10,528
1/17 1,592 1,204 1,240 1,274 1,471 1,175 1,070  計9,026
1/24 986 618 1,026 973 1,064 868 769  計6,271
1/31 633 393 556 676 734 577 639  計4,208
2/7 429 276 412 491 434 307 369  計2,718
===
2/28 329 121 232 316 279 301 293  計1,861
3/7 237 116 290 340 335 304 330  計1,952
3/14 239 175 300 409 323 *** ***  計1,446

967 :名無し名人:2021/03/18(木) 17:25:02.04 .net
3月18日  新規感染  先週比  木曜日

323(−12) 東京
160(+35) 神奈川
141(+53) 大阪
122(±00) 千葉
098(+45) 宮城
096(+25) 北海道
076(+18) 兵庫

968 :名無し名人:2021/03/18(木) 17:30:56.76 .net
大阪府 コロナ新規陽性者カレンダー
報告  日  月  火  水  木  金  土  
04/05 *21 *20 *53 *43 *92 *80 *70  計*379
04/12 *45 *24 *59 *74 *52 *55 *88  計*397
===
08/02 194 *81 193 196 225 255 178  計1322
08/09 195 123 101 184 177 192 151  計1123
===
03/07 *76 *38 103 *84 *88 111 120  計*620
03/14 *92 *67 *86 147 *** *** ***  計*392

969 :名無し名人:2021/03/19(金) 18:41:43.66 .net
大阪府 コロナ新規陽性者カレンダー
03/07 *76 *38 103 *84 *88 111 120  計*620
03/14 *92 *67 *86 147 141 158 ***  計*691

970 :名無し名人:2021/03/20(土) 16:31:02.58 .net
東京
報告 日  月  火  水  木  金  土
4/05 141 *85 *87 156 183 199 198  計1049
4/12 174 102 159 127 151 206 186  計1105
===
8/02 292 258 309 263 360 462 429 計2373
===
12/06 327 299 352 572 602 595 621  計3368
12/13 480 305 460 678 822 664 736  計4145
12/20 556 392 563 748 888 884 949  計4980
12/27 708 481 856 944 1,337 783 814  計5923
1/3 816 884 1,278 1,591 2,447(最多) 2,392(次点) 2,268(3位)  計11,676
1/10 1,494 1,219 970 1,433 1,502 2,001  1,809  計10,528
1/17 1,592 1,204 1,240 1,274 1,471 1,175 1,070  計9,026
1/24 986 618 1,026 973 1,064 868 769  計6,271
1/31 633 393 556 676 734 577 639  計4,208
2/7 429 276 412 491 434 307 369  計2,718
===
2/28 329 121 232 316 279 301 293  計1,861
3/7 237 116 290 340 335 304 330  計1,952
3/14 239 175 300 409 323 303 342  計2,091

971 :名無し名人:2021/03/21(日) 16:38:09.02 .net
東京カレンダー
報告 日  月  火  水  木  金  土
4/05 141 *85 *87 156 183 199 198  計1049
4/12 174 102 159 127 151 206 186  計1105
===
8/02 292 258 309 263 360 462 429 計2373
===
12/06 327 299 352 572 602 595 621  計3368
12/13 480 305 460 678 822 664 736  計4145
12/20 556 392 563 748 888 884 949  計4980
12/27 708 481 856 944 1,337 783 814  計5923
1/3 816 884 1,278 1,591 2,447(最多) 2,392(次点) 2,268(3位)  計11,676
1/10 1,494 1,219 970 1,433 1,502 2,001  1,809  計10,528
1/17 1,592 1,204 1,240 1,274 1,471 1,175 1,070  計9,026
1/24 986 618 1,026 973 1,064 868 769  計6,271
1/31 633 393 556 676 734 577 639  計4,208
===
2/28 329 121 232 316 279 301 293  計1,861
3/7 237 116 290 340 335 304 330  計1,952
3/14 239 175 300 409 323 303 342  計2,091
3/21 256 *** *** *** *** *** ***  計*256

972 :名無し名人:2021/03/21(日) 16:43:36.59 .net
※2020年同時期の東京都感染者数

報告  日   月  火   水    木   金   土
03/22 ***3 **16 **18 **41 **46 **40 **64  計*228
03/29 **72 **12 **78 **67 **98 **92 *118  計*537 

973 :名無し名人:2021/03/22(月) 16:55:41.62 .net
東京
報告 日  月  火  水  木  金  土
4/05 141 *85 *87 156 183 199 198  計1049
4/12 174 102 159 127 151 206 186  計1105
===
8/02 292 258 309 263 360 462 429 計2373
===
12/06 327 299 352 572 602 595 621  計3368
12/13 480 305 460 678 822 664 736  計4145
12/20 556 392 563 748 888 884 949  計4980
12/27 708 481 856 944 1,337 783 814  計5923
1/3 816 884 1,278 1,591 2,447(最多) 2,392(次点) 2,268(3位)  計11,676
1/10 1,494 1,219 970 1,433 1,502 2,001  1,809  計10,528
1/17 1,592 1,204 1,240 1,274 1,471 1,175 1,070  計9,026
1/24 986 618 1,026 973 1,064 868 769  計6,271
1/31 633 393 556 676 734 577 639  計4,208
===
2/28 329 121 232 316 279 301 293  計1,861
3/7 237 116 290 340 335 304 330  計1,952
3/14 239 175 300 409 323 303 342  計2,091
3/21 256 187 *** *** *** *** ***  計*443

974 :名無し名人:2021/03/23(火) 15:56:33.55 .net
東京カレンダー
報告 日  月  火  水  木  金  土
4/05 141 *85 *87 156 183 199 198  計1049
4/12 174 102 159 127 151 206 186  計1105
===
8/02 292 258 309 263 360 462 429 計2373
===
12/06 327 299 352 572 602 595 621  計3368
12/13 480 305 460 678 822 664 736  計4145
12/20 556 392 563 748 888 884 949  計4980
12/27 708 481 856 944 1,337 783 814  計5923
1/3 816 884 1,278 1,591 2,447(最多) 2,392(次点) 2,268(3位)  計11,676
1/10 1,494 1,219 970 1,433 1,502 2,001  1,809  計10,528
1/17 1,592 1,204 1,240 1,274 1,471 1,175 1,070  計9,026
1/24 986 618 1,026 973 1,064 868 769  計6,271
1/31 633 393 556 676 734 577 639  計4,208
===
2/28 329 121 232 316 279 301 293  計1,861
3/7 237 116 290 340 335 304 330  計1,952
3/14 239 175 300 409 323 303 342  計2,091
3/21 256 187 337 *** *** *** ***  計*780

975 :名無し名人:2021/03/24(水) 16:29:37.83 .net
東京
報告 日  月  火  水  木  金  土
4/05 141 *85 *87 156 183 199 198  計1049
4/12 174 102 159 127 151 206 186  計1105
===
8/02 292 258 309 263 360 462 429 計2373
===
12/06 327 299 352 572 602 595 621  計3368
12/13 480 305 460 678 822 664 736  計4145
12/20 556 392 563 748 888 884 949  計4980
12/27 708 481 856 944 1,337 783 814  計5923
1/3 816 884 1,278 1,591 2,447(最多) 2,392(次点) 2,268(3位)  計11,676
1/10 1,494 1,219 970 1,433 1,502 2,001  1,809  計10,528
1/17 1,592 1,204 1,240 1,274 1,471 1,175 1,070  計9,026
1/24 986 618 1,026 973 1,064 868 769  計6,271
1/31 633 393 556 676 734 577 639  計4,208
===
2/28 329 121 232 316 279 301 293  計1,861
3/7 237 116 290 340 335 304 330  計1,952
3/14 239 175 300 409 323 303 342  計2,091
3/21 256 187 337 420 *** *** ***  計1,200

976 :名無し名人:2021/03/24(水) 19:31:10.75 .net
大阪 日  月  火  水  木  金  土  (原則、速報値)
01/03 253 286 394 560 607 654 647 計3401 486人/日
===
03/14 *92 *67 *86 147 141 158 153 計*844 121人/日
03/21 100 *79 183 262 *** *** *** 計*624 156人/日

977 :名無し名人:2021/03/25(木) 18:28:30.62 .net
東京カレンダー
報告 日  月  火  水  木  金  土
4/05 141 *85 *87 156 183 199 198  計1049
4/12 174 102 159 127 151 206 186  計1105
===
8/02 292 258 309 263 360 462 429 計2373
===
12/06 327 299 352 572 602 595 621  計3368
12/13 480 305 460 678 822 664 736  計4145
12/20 556 392 563 748 888 884 949  計4980
12/27 708 481 856 944 1,337 783 814  計5923
1/3 816 884 1,278 1,591 2,447(最多) 2,392(次点) 2,268(3位)  計11,676
1/10 1,494 1,219 970 1,433 1,502 2,001  1,809  計10,528
1/17 1,592 1,204 1,240 1,274 1,471 1,175 1,070  計9,026
1/24 986 618 1,026 973 1,064 868 769  計6,271
1/31 633 393 556 676 734 577 639  計4,208
===
2/28 329 121 232 316 279 301 293  計1,861
3/7 237 116 290 340 335 304 330  計1,952
3/14 239 175 300 409 323 303 342  計2,091
3/21 256 187 337 420 394 *** ***  計1,594

978 :名無し名人:2021/03/25(木) 18:38:55.56 .net
大阪 日  月  火  水  木  金  土  (速報値)
01/03 253 286 394 560 607 654 647 計3401 486人/日
===
03/14 *92 *67 *86 147 141 158 153 計*844 121人/日
03/21 100 *79 183 262 266 *** *** 計*890 178人/日

979 :名無し名人:2021/03/26(金) 16:54:49.71 .net
東京
報告 日  月  火  水  木  金  土
4/05 141 *85 *87 156 183 199 198  計1049
4/12 174 102 159 127 151 206 186  計1105
===
8/02 292 258 309 263 360 462 429 計2373
===
12/06 327 299 352 572 602 595 621  計3368
12/13 480 305 460 678 822 664 736  計4145
12/20 556 392 563 748 888 884 949  計4980
12/27 708 481 856 944 1,337 783 814  計5923
1/3 816 884 1,278 1,591 2,447(最多) 2,392(次点) 2,268(3位)  計11,676
1/10 1,494 1,219 970 1,433 1,502 2,001  1,809  計10,528
1/17 1,592 1,204 1,240 1,274 1,471 1,175 1,070  計9,026
1/24 986 618 1,026 973 1,064 868 769  計6,271
1/31 633 393 556 676 734 577 639  計4,208
===
2/28 329 121 232 316 279 301 293  計1,861
3/7 237 116 290 340 335 304 330  計1,952
3/14 239 175 300 409 323 303 342  計2,091
3/21 256 187 337 420 394 376 ***  計1,970

980 :名無し名人:2021/03/26(金) 18:34:18.94 .net
大阪 日  月  火  水  木  金  土  (速報値)
01/03 253 286 394 560 607 654 647 計3401 486人/日
===
03/14 *92 *67 *86 147 141 158 153 計*844 121人/日
03/21 100 *79 183 262 266 300 *** 計1190 185人/日

981 :名無し名人:2021/03/27(土) 16:28:34.31 .net
東京カレンダー
報告 日  月  火  水  木  金  土
4/05 141 *85 *87 156 183 199 198  計1049
4/12 174 102 159 127 151 206 186  計1105
===
8/02 292 258 309 263 360 462 429 計2373
===
12/06 327 299 352 572 602 595 621  計3368
12/13 480 305 460 678 822 664 736  計4145
12/20 556 392 563 748 888 884 949  計4980
12/27 708 481 856 944 1,337 783 814  計5923
1/3 816 884 1,278 1,591 2,447(最多) 2,392(次点) 2,268(3位)  計11,676
1/10 1,494 1,219 970 1,433 1,502 2,001  1,809  計10,528
1/17 1,592 1,204 1,240 1,274 1,471 1,175 1,070  計9,026
1/24 986 618 1,026 973 1,064 868 769  計6,271
1/31 633 393 556 676 734 577 639  計4,208
===
3/7 237 116 290 340 335 304 330  計1,952
3/14 239 175 300 409 323 303 342  計2,091
3/21 256 187 337 420 394 376 430  計2,400
3/28 *** *** *** *** *** *** ***  計****

982 :名無し名人:2021/03/27(土) 18:45:03.40 .net
大阪 日  月  火  水  木  金  土  (速報値)
01/03 253 286 394 560 607 654 647 計3401 486人/日
===
03/14 *92 *67 *86 147 141 158 153 計*844 121人/日
03/21 100 *79 183 262 266 300 386 計1576 225人/日

983 :名無し名人:2021/03/28(日) 17:11:32.89 .net
東京カレンダー
報告 日  月  火  水  木  金  土
4/05 141 *85 *87 156 183 199 198  計1049
4/12 174 102 159 127 151 206 186  計1105
===
8/02 292 258 309 263 360 462 429 計2373
===
12/06 327 299 352 572 602 595 621  計3368
12/13 480 305 460 678 822 664 736  計4145
12/20 556 392 563 748 888 884 949  計4980
12/27 708 481 856 944 1,337 783 814  計5923
1/3 816 884 1,278 1,591 2,447(最多) 2,392(次点) 2,268(3位)  計11,676
1/10 1,494 1,219 970 1,433 1,502 2,001  1,809  計10,528
1/17 1,592 1,204 1,240 1,274 1,471 1,175 1,070  計9,026
1/24 986 618 1,026 973 1,064 868 769  計6,271
1/31 633 393 556 676 734 577 639  計4,208
===
3/7 237 116 290 340 335 304 330  計1,952
3/14 239 175 300 409 323 303 342  計2,091
3/21 256 187 337 420 394 376 430  計2,400
3/28 313 *** *** *** *** *** ***  計*313

984 :名無し名人:2021/03/28(日) 17:13:31.97 .net
大阪カレンダー
03/07 *76 *38 103 *84 *88 111 120 計*620 *89人/日 118%
03/14 *92 *67 *86 147 141 158 153 計*844 121人/日 136%
03/21 100 *79 183 262 266 300 386 計1576 225人/日 187%
03/28 323 *** *** *** *** *** *** 計*323 323人/日 323%

985 :名無し名人:2021/03/29(月) 17:43:24.92 .net
大阪
03/07 *76 *38 103 *84 *88 111 120 計*620 *89人/日 118%
03/14 *92 *67 *86 147 141 158 153 計*844 121人/日 136%
03/21 100 *79 183 262 266 300 386 計1576 225人/日 187%
03/28 323 213 *** *** *** *** *** 計*536 268人/日 268%

986 :名無し名人:2021/03/29(月) 17:45:07.61 .net
東京
報告 日  月  火  水  木  金  土
4/05 141 *85 *87 156 183 199 198  計1049
4/12 174 102 159 127 151 206 186  計1105
===
8/02 292 258 309 263 360 462 429 計2373
===
12/06 327 299 352 572 602 595 621  計3368
12/13 480 305 460 678 822 664 736  計4145
12/20 556 392 563 748 888 884 949  計4980
12/27 708 481 856 944 1,337 783 814  計5923
1/3 816 884 1,278 1,591 2,447(最多) 2,392(次点) 2,268(3位)  計11,676
1/10 1,494 1,219 970 1,433 1,502 2,001  1,809  計10,528
1/17 1,592 1,204 1,240 1,274 1,471 1,175 1,070  計9,026
1/24 986 618 1,026 973 1,064 868 769  計6,271
1/31 633 393 556 676 734 577 639  計4,208
===
3/7 237 116 290 340 335 304 330  計1,952
3/14 239 175 300 409 323 303 342  計2,091
3/21 256 187 337 420 394 376 430  計2,400
3/28 313 234 *** *** *** *** ***  計*547

987 :名無し名人:2021/03/30(火) 15:44:18.28 .net
東京カレンダー
報告 日  月  火  水  木  金  土
4/05 141 *85 *87 156 183 199 198  計1049
4/12 174 102 159 127 151 206 186  計1105
===
8/02 292 258 309 263 360 462 429 計2373
===
12/06 327 299 352 572 602 595 621  計3368
12/13 480 305 460 678 822 664 736  計4145
12/20 556 392 563 748 888 884 949  計4980
12/27 708 481 856 944 1,337 783 814  計5923
1/3 816 884 1,278 1,591 2,447(最多) 2,392(次点) 2,268(3位)  計11,676
1/10 1,494 1,219 970 1,433 1,502 2,001  1,809  計10,528
1/17 1,592 1,204 1,240 1,274 1,471 1,175 1,070  計9,026
1/24 986 618 1,026 973 1,064 868 769  計6,271
1/31 633 393 556 676 734 577 639  計4,208
===
3/7 237 116 290 340 335 304 330  計1,952
3/14 239 175 300 409 323 303 342  計2,091
3/21 256 187 337 420 394 376 430  計2,400
3/28 313 234 364 *** *** *** ***  計*911

988 :名無し名人:2021/03/30(火) 17:45:25.37 .net
大阪カレンダー
03/07 *76 *38 103 *84 *88 111 120 計*620 *89人/日 118%
03/14 *92 *67 *86 147 141 158 153 計*844 121人/日 136%
03/21 100 *79 183 262 266 300 386 計1576 225人/日 187%
03/28 323 213 432 *** *** *** *** 計*968 322人/日 322%

989 :名無し名人:2021/03/31(水) 15:55:02.99 .net
東京
報告 日  月  火  水  木  金  土
4/05 141 *85 *87 156 183 199 198  計1049
4/12 174 102 159 127 151 206 186  計1105
===
8/02 292 258 309 263 360 462 429 計2373
===
12/06 327 299 352 572 602 595 621  計3368
12/13 480 305 460 678 822 664 736  計4145
12/20 556 392 563 748 888 884 949  計4980
12/27 708 481 856 944 1,337 783 814  計5923
1/3 816 884 1,278 1,591 2,447(最多) 2,392(次点) 2,268(3位)  計11,676
1/10 1,494 1,219 970 1,433 1,502 2,001  1,809  計10,528
1/17 1,592 1,204 1,240 1,274 1,471 1,175 1,070  計9,026
1/24 986 618 1,026 973 1,064 868 769  計6,271
1/31 633 393 556 676 734 577 639  計4,208
===
3/7 237 116 290 340 335 304 330  計1,952
3/14 239 175 300 409 323 303 342  計2,091
3/21 256 187 337 420 394 376 430  計2,400
3/28 313 234 364 414 *** *** ***  計1,325

990 :名無し名人:2021/03/31(水) 17:43:45.03 .net
大阪
03/07 *76 *38 103 *84 *88 111 120 計*620 *89人/日 118%
03/14 *92 *67 *86 147 141 158 153 計*844 121人/日 136%
03/21 100 *79 183 262 266 300 386 計1576 225人/日 187%
03/28 323 213 432 599 *** *** *** 計1567 392人/日 392%

991 :名無し名人:2021/04/01(木) 16:53:24.86 .net
東京カレンダー
報告 日  月  火  水  木  金  土
4/05 141 *85 *87 156 183 199 198  計1049
4/12 174 102 159 127 151 206 186  計1105
===
8/02 292 258 309 263 360 462 429 計2373
===
12/06 327 299 352 572 602 595 621  計3368
12/13 480 305 460 678 822 664 736  計4145
12/20 556 392 563 748 888 884 949  計4980
12/27 708 481 856 944 1,337 783 814  計5923
1/3 816 884 1,278 1,591 2,447(最多) 2,392(次点) 2,268(3位)  計11,676
1/10 1,494 1,219 970 1,433 1,502 2,001  1,809  計10,528
1/17 1,592 1,204 1,240 1,274 1,471 1,175 1,070  計9,026
1/24 986 618 1,026 973 1,064 868 769  計6,271
1/31 633 393 556 676 734 577 639  計4,208
===
3/7 237 116 290 340 335 304 330  計1,952
3/14 239 175 300 409 323 303 342  計2,091
3/21 256 187 337 420 394 376 430  計2,400
3/28 313 234 364 414 475 *** ***  計1,800

992 :名無し名人:2021/04/01(木) 17:35:49.92 .net
大阪カレンダー
03/07 *76 *38 103 *84 *88 111 120 計*620 *89人/日 118%
03/14 *92 *67 *86 147 141 158 153 計*844 121人/日 136%
03/21 100 *79 183 262 266 300 386 計1576 225人/日 187%
03/28 323 213 432 599 616 *** *** 計2183 436人/日 436%

993 :名無し名人:2021/04/01(木) 18:33:49.50 .net
大阪の感染者数の多かった日
順位 日付 感染者数
第1位 1/8(金) 654人
第2位 1/9(土) 647人
第3位 1/16(土) 629人
第4位 4/1(木) 616人
第5位 1/7(木) 607人

994 :名無し名人:2021/04/02(金) 16:32:02.00 .net
東京
報告 日  月  火  水  木  金  土
4/05 141 *85 *87 156 183 199 198  計1049
4/12 174 102 159 127 151 206 186  計1105
===
8/02 292 258 309 263 360 462 429 計2373
===
12/06 327 299 352 572 602 595 621  計3368
12/13 480 305 460 678 822 664 736  計4145
12/20 556 392 563 748 888 884 949  計4980
12/27 708 481 856 944 1,337 783 814  計5923
1/3 816 884 1,278 1,591 2,447(最多) 2,392(次点) 2,268(3位)  計11,676
1/10 1,494 1,219 970 1,433 1,502 2,001  1,809  計10,528
1/17 1,592 1,204 1,240 1,274 1,471 1,175 1,070  計9,026
1/24 986 618 1,026 973 1,064 868 769  計6,271
1/31 633 393 556 676 734 577 639  計4,208
===
3/7 237 116 290 340 335 304 330  計1,952
3/14 239 175 300 409 323 303 342  計2,091
3/21 256 187 337 420 394 376 430  計2,400
3/28 313 234 364 414 475 440 ***  計2,240

995 :名無し名人:2021/04/02(金) 18:52:45.96 .net
大阪
